Количество успешных публикаций во все каналы за последние сутки.
Суммарное количество токенов, потраченных на генерацию текстов за сутки.
| Время | Проект | Заголовок | Действия |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 02:12 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | |
| 2026-02-01 02:48 | F1 News (основной) | Льюис Хэмилтон: В команде все сосредоточены на работе | |
| 2026-02-01 03:12 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | |
| 2026-02-01 04:12 | ШефБот | Пост из aerogrill_recepti | |
| 2026-02-01 04:48 | F1 News (основной) | Нил Хоулди: Нам мешали небольшие досадные проблемы |
| ID | Название | Материалов | В очереди | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 News (основной) | 1038 | 10 | Активен | Управление |
| 2 | ШефБот | 1263 | 3 | Активен | Управление |
| 3 | Девушки | 0 | 0 | Активен | Управление |
| ID | Проект | Заголовок | Статус | Инфо | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4082 | F1 News (основной) | В 2027-м в WEC может дебютировать команда Honda | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-02-01 01:20 | Детали |
| 4081 | ШефБот | Пост из aerogrill_recepti | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-02-01 01:14 | Детали |
| 4080 | F1 News (основной) | Нил Дзамбарди-Кристи: AMR26 – это другой уровень | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-02-01 00:30 | Детали |
| 4079 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-02-01 00:14 | Детали |
| 4078 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-01-31 23:14 | Детали |
| 4077 | ШефБот | Пост из aerogrill_recepti | Опубликована | out:2 / pub:2 | 2026-01-31 23:14 | Детали |
| 4076 | F1 News (основной) | Комацу: Решаем очередную проблему – появляется новая | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-01-31 22:19 | Детали |
| 4075 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | Опубликована | out:2 / pub:2 | 2026-01-31 22:13 | Детали |
| 4074 | ШефБот | Пост из aerogrill_recepti | Опубликована | out:2 / pub:2 | 2026-01-31 22:13 | Детали |
| 4073 | F1 News (основной) | Ваулз: Полагаю, пелотон довольно быстро уплотнится | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-01-31 21:19 | Детали |
| 4072 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | Опубликована | out:2 / pub:2 | 2026-01-31 21:13 | Детали |
| 4071 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | Игнор | out:2 / pub:1 | 2026-01-31 20:18 | Детали |
| 4070 | F1 News (основной) | Концерн Renault может закрыть свою программу в WEC | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-01-31 20:14 | Детали |
| 4069 | F1 News (основной) | Брандл: В жизни Ландо начинается следующий этап | В очереди | out:2 / pub:0 | 2026-01-31 18:54 | Детали |
| 4068 | ШефБот | Пост из prostoy_retsept | Опубликована | out:2 / pub:2 | 2026-01-31 18:33 | Детали |
AI Usage (24h): 305,719 tokens